產品描述
VIKING自1911年以來全球正排量泵的領導都
為工業(yè),OEM廠及衛(wèi)生行業(yè)提供泵送解決方案
創(chuàng)新和經驗
自1911年成立以來,威肯泵已成為行業(yè)的領導者和創(chuàng)新者。我們有成千上萬的用戶使用威肯泵,其中一些用在全球最苛刻的工況。我們將繼續(xù)積累應用經驗,提供創(chuàng)新的泵送解決方案,包括定制設計。
主要性能范圍
流量(Max. Capacity):達1,600 GPM (365 M3/hr)
壓力(Max. Pressure):達200 PSI (14 BAR)經工廠核準可達更高壓力
粘度(Max. Viscosity):大于1,000,000 cSt (達4,500,000 SSU)
溫度(Temperature Range):-120°F到+700°F (-84°C到+371°C)
最終的密封解決方案
威肯VIKING有填料密封,傳統(tǒng)機械密封,集裝式機械密封,以及無密封磁力驅動技術,為您提供最佳的選擇,每次根據您的工況條件提供特定的密封解決方案——節(jié)省金錢、時間和計劃的停車時間。
適合工況的材料選項
威肯專用的鑄鐵和合金鑄造廠為泵提供從鑄鐵到哈氏合金一系列材料。根據工況使用特定材料可以顯著延長泵的壽命,減少維護和計劃外停車時間,從而提高產量,節(jié)約成本。
保護流體特性
美國威肯開發(fā)了多種容積式泵的原理來保護剪切敏感性液體,提供低剪切方案,以避免破壞纖維、聚合物和固體。全夾套選項為整臺泵提供精確的溫度控制。威肯磁力驅動泵和其他密封選項,防止流體與空氣接觸,確保流體的特性。
質量制造
美國威肯在其全球制造廠和裝配車間使用ISO9001-2008認證標準,六西格碼流程,Lean精益生產流程和kaizen持續(xù)改善流程,以杜絕浪費,降低開發(fā)成本,并按時交付一流的產品。專業(yè)的威肯鑄造廠和制造設施,采用先進的數控設備,以保證每一臺泵都擁有無與倫比的品質。
定制設計的解決方案
自1911年,美國威肯VIKING發(fā)明第一臺泵至今,威肯一直為最終用戶和OEM客戶提供定制設計的泵。當時威肯為了從采石場排水,發(fā)明了內齒輪泵的原理,今天,威肯的工程技術人員,豐富的應用經驗以及內部的鑄造廠合在一起,使得威肯20%以上的銷售額是來自新設計,或來源于40000多種靈活配置的泵的設計。所以,無論您是最終用戶還是OEM,威肯都可以提供定制設計的泵送解決方案,以滿足您的特定需求。
工業(yè)泵設計靈活,易于維護
美國威肯旗艦系列的工業(yè)型內齒輪泵,可以使用幾乎所有的密封。成功的設計提供了卓越的靈活性,以適應最具挑戰(zhàn)性的應用。
優(yōu)點:
◇可以使用幾乎所有密封廠家和所有類型的密封
◇行業(yè)內領先選用用于特定應用的材料,限度地延長泵的壽命
◇16個尺寸提供了極佳的液壓覆蓋范圍
◇粘度和溫度范圍很大
◇端面間隙易干調節(jié),可以保持高效率
◇設計簡單,僅有兩個移動部件
◇后拉式密封
◇維修無需特殊工具
◇一片式堅固的鑄造支架,將軸偏轉和公差累積最小化
◇帶有重載型軸承的堅固設計,延長了泵的壽命
◇有很多泵不在目錄之內,其結構特殊并經工廠核準,已證實已有成功應用
◇是化學品,聚合物,石油以及成千上萬種其他液休的用戶的行業(yè)標準
材質:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳綱、不銹鋼、合金C或合金20和其它、加硬材料
密封:填料、普通機械密封、集裝式機械密封、集裝式三重唇封
端口:側進側出(180o)(殼體可旋轉)、直角(90o)(殼體可旋轉)、螺紋(NTP)、法蘭(ANSI或DIN)、定制
安裝:底腳安裝、直聯
型號 | 標準端口 | 額定流量 | 最大轉速 | 最大壓力 | 最高溫度℃ | 粘度 | 重量 | |||
填料密封 | 機械密封 | 英寸 | m3/h | RPM | BAR | 填料密封 | 機械密封 | SSU | KG | |
碳鋼 | H123A | H4123A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 232 | 107 | 25,000 | 20 |
HL123A | HL4123A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 20 | ||||
K123A | K4123A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 54 | ||||
KK123A | KK4123A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 57 | ||||
LQ123A | LQ4123A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 84 | ||||
LL123A | LL4123A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 89 | ||||
LS123A | LS4123A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 91 | |||
Q123A | Q4123A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 204 | ||||
QS123A | QS4123A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 250 | ||||
N323A | N4323A | 6 | 136 | 350 | 75,000 | 367 | ||||
R323A | R4323A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS323A | RS4323A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 1134 | |||
鑄鐵 | G124A | G4124A | 1 | 1.8 | 1750 | 14 | 7,500 | 11 | ||
H124A | H4124A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 25,000 | 17 | ||||
HL124A | HL4124A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
AK124A | AK4124A | 2 | 15 | 1450 | 25,000 | 37 | ||||
AL124A | AL4124A | 2 | 20 | 1450 | 25,000 | 39 | ||||
K124A | K4124A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK124A | KK4124A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L124A/AE | L4124A/AE | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ124A/AE | LQ4124A/AE | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL124A/AE | LL4124A/AE | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS124A | LS4124A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q124A | Q4124A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS?124A | QS4124A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
M124A | M4124A | 4 | 95 | 420 | 14 | 25,000 | 272 | |||
N324A | N4324A | 6 | 136 | 350 | 10 | 75,000 | 367 | |||
R324A | R4324A | 8 | 250 | 280 | 25,000 | 651 | ||||
RS324A | RS4324A | 10 | 364 | 280 | 9 | 75,000 | 907 | |||
球墨
鑄鐵 |
H126A | H4126A | 1.5 | 2.8 | 1750 | 14 | 25,000 | 17 | ||
HL126A | HL4126A | 1.5 | 5.6 | 1750 | 7,500 | 18 | ||||
K126A | K4126A | 2 | 17 | 780 | 25,000 | 48 | ||||
KK126A | KK4126A | 2 | 23 | 780 | 25,000 | 50 | ||||
L126A | L4126A | 2 | 31 | 640 | 25,000 | 70 | ||||
LQ126A | LQ4126A | 2.5 | 31 | 640 | 25,000 | 80 | ||||
LL126A | LL4126A | 3 | 32 | 520 | 2,500 | 84 | ||||
LS126A | LS4126A | 3 | 45 | 640 | 10 | 75,000 | 86 | |||
Q126A | Q4126A | 4 | 68 | 520 | 7,500 | 200 | ||||
QS126A | QS4126A | 6 | 114 | 520 | 75,000 | 245 | ||||
不
銹 鋼 |
H127A | H4127A | 1.5 | 1.9 | 1150 | 7 | 191 | 191 | N/A | 22 |
HL127A | HL4127A | 1.5 | 3.7 | 1150 | 23 | |||||
K127A | K4127A | 2 | 10 | 520 | 177 | 177 | 57 | |||
KK127A | KK4127A | 2 | 15 | 520 | 59 | |||||
LQ127A | LQ4127A | 2.5 | 20 | 420 | 93 | |||||
LL127A | LL4127A | 3 | 25 | 420 | 109 | |||||
LS127A | LS4127A | 3 | 36 | 520 | 163 | 163 | 100 | |||
Q127A | Q4127A | 4 | 45 | 350 | 121 | 121 | 209 | |||
QS127A | QS4127A | 6 | 73 | 350 | 254 | |||||
N327A | N4327A | 6 | 136 | 350 | 9 | 79 | 79 | 367 | ||
R327A | R4327A | 8 | 250 | 280 | 651 | |||||
RS327A | RS4327A | 10 | 364 | 280 | 7 | 1134 | ||||
標準配有內置安全閥;額定流量:為最大轉速下的額定流量 |