產(chǎn)品描述
米頓羅公司(MiltonRoy)是全球范圍內(nèi)設計、生產(chǎn)和銷售計量泵及專業(yè)泵機的行業(yè)領導者。在石化、化工、石油/天然氣、水處理、紙漿造紙、制藥和發(fā)電等多種工業(yè)過程領域,米頓羅已成為全球計量泵和加藥系統(tǒng)的首選供應商。70年持之以恒的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和可信賴的服務為其樹立了優(yōu)秀的品牌和良好的聲譽。米頓羅在全球的三大研發(fā)、生產(chǎn)和服務基地,共同構筑其產(chǎn)品和服務優(yōu)勢,滿足便于客戶的需要。
美國米頓羅(Milton Roy)GM系列流量/壓力表 | 美國米頓羅(Milton Roy)GB系列流量/壓力表 | ||||||
型號 | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 電機功率 | 型號 | 流量(L/H) | 壓力(bar) | 電機功率 |
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW 0.75KW |
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||
GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||
GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW 0.37KW |
GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW |
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
標準型:GB1800PP4MNN、GB1800TP4MNN、GB1800SP4MNN
防爆型:GB1800PP3MNN、GB1800TP3MNN、GB1800SP3MNN