相關(guān)技術(shù)參數(shù) | SmartLam?2.0 |
可使用工作盤尺寸 | ??200/?250mm/?300?mm |
機(jī)身 | 鋼制環(huán)氧噴涂 |
水盆 | 模塊化可快速拆裝,塑料材質(zhì),易清洗 |
控制系統(tǒng) | 3.5英寸彩色數(shù)字與圖形觸屏 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | 20至650rpm數(shù)控可調(diào) |
工作盤轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針或者逆時(shí)針雙向數(shù)控可調(diào) |
數(shù)據(jù)備份 | 可預(yù)存9套磨拋參數(shù),USB端口 |
冷卻水管出口 | 可移動(dòng)式出水口,水量可調(diào) |
配電 | 220V/50Hz/750W |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X深X高) | 450?x?300?x?650?mm |
整機(jī)重量 | 30?kg |
]]>
相關(guān)技術(shù)參數(shù) | MASTERLAM?2.0 |
可使用工作盤尺寸 | ?250mm/?300?mm |
機(jī)身 | 鋼制環(huán)氧噴涂 |
水盆 | 模塊化可快速拆裝,塑料材質(zhì),易清洗 |
控制系統(tǒng) | 5.7英寸彩色數(shù)字與圖形觸屏 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | 20至650rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
磨拋工作頭轉(zhuǎn)速 | 10至150rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
樣品加壓能力 | 0至100N單點(diǎn)樣品加壓數(shù)控可調(diào) |
樣品夾持與磨拋能力 | 可磨拋1個(gè)到6個(gè) 尺寸從25.4mm/30mm/40mm/50mm直徑的樣品 |
工作區(qū)照明 | LED磨拋區(qū)照明 |
冷卻水管出口 | 可移動(dòng)式出水口,水量可調(diào) |
數(shù)據(jù)備份 | 可預(yù)存60套磨拋參數(shù),USB端口,也可直接連接內(nèi)部網(wǎng)線傳輸 |
配電 | 220V/50Hz/1100W |
配氣 | 6至10?bar的壓縮空氣 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X深X高) | 550?x?670?x?580?mm |
整機(jī)重量 | 85?kg |
相關(guān)技術(shù)參數(shù) | MASTERLAM?3.0 |
可使用工作盤尺寸 | ?250mm/?300?mm |
機(jī)身 | 鋼制環(huán)氧噴涂 |
水盆 | 模塊化可快速拆裝,塑料材質(zhì),易清洗 |
控制系統(tǒng) | 5.7英寸彩色數(shù)字與圖形觸屏 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | 20至650rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
磨拋工作頭轉(zhuǎn)速 | 10至150rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
樣品加壓能力 | 5至400N夾具中心加壓數(shù)控可調(diào) 0至100N單點(diǎn)樣品加壓數(shù)控可調(diào) |
樣品夾持與磨拋能力 | 3個(gè)或者4個(gè)或者6個(gè)對(duì)稱式夾持中心加壓最大??40?mm尺寸樣品 可磨拋1個(gè)到6個(gè)尺寸從25.4mm/30mm/40mm/50mm直徑的樣品 |
工作區(qū)照明 | LED磨拋區(qū)照明 |
冷卻水管出口 | 可移動(dòng)式出水口,水量可調(diào) |
數(shù)據(jù)備份 | 可預(yù)存60套磨拋參數(shù),USB端口,也可直接連接內(nèi)部網(wǎng)線傳輸 |
配電 | 220V/50Hz/1100W |
配氣 | 6至10?bar的壓縮空氣 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X深X高) | 550?x?670?x?580?mm |
整機(jī)重量 | 85?kg |
]]>
相關(guān)技術(shù)參數(shù) | MASTERLAM?1.0 |
可使用工作盤尺寸 | ?250mm/?300?mm |
機(jī)身 | 鋼制環(huán)氧噴涂 |
水盆 | 模塊化可快速拆裝,塑料材質(zhì),易清洗 |
控制系統(tǒng) | 5.7英寸彩色數(shù)字與圖形觸屏 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | 20至650rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
磨拋工作頭轉(zhuǎn)速 | 10至150rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
樣品加壓能力 | 5至400N夾具中心加壓數(shù)控可調(diào) |
樣品夾持與磨拋能力 | 3個(gè)或者4個(gè)或者6個(gè)對(duì)稱式夾持中心加壓,最大??40?mm尺寸樣品 |
定量磨拋系統(tǒng) | 自動(dòng)定尺寸磨拋控制,精度0.05mm |
工作區(qū)照明 | LED磨拋區(qū)照明 |
冷卻水管出口 | 可移動(dòng)式出水口,水量可調(diào) |
數(shù)據(jù)備份 | 可預(yù)存60套磨拋參數(shù),USB端口也可直接連接內(nèi)部網(wǎng)線傳輸 |
配電 | 220V/50Hz/1100W |
配氣 | 6至10?bar的壓縮空氣 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X深X高) | 550?x?670?x?580?mm |
整機(jī)重量 | 80?kg |
相關(guān)技術(shù)參數(shù) | MASTERLAM?1.1 |
可使用工作盤尺寸 | ?250mm/?300?mm |
機(jī)身 | 鋼制環(huán)氧噴涂 |
水盆 | 模塊化可快速拆裝,塑料材質(zhì),易清洗 |
控制系統(tǒng) | 5.7英寸彩色數(shù)字與圖形觸屏 |
工作盤轉(zhuǎn)速 | 20至650rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
磨拋工作頭轉(zhuǎn)速 | 10至150rpm數(shù)控雙向可調(diào) |
樣品加壓能力 | 5至450N夾具中心加壓數(shù)控可調(diào) |
樣品夾持與磨拋能力 | 3個(gè)或者4個(gè)或者6個(gè)對(duì)稱式夾持中心加壓, 最大??60?mm尺寸樣品 |
擺動(dòng)磨拋功能 | 擺動(dòng)速度與幅度數(shù)控可調(diào) |
工作區(qū)照明 | LED磨拋區(qū)照明 |
冷卻水管出口 | 可移動(dòng)式出水口,水量可調(diào) |
數(shù)據(jù)備份 | 可預(yù)存60套磨拋參數(shù),USB端口,也可直接連接內(nèi)部網(wǎng)線傳輸 |
配電 | 220V/50Hz/2500W |
配氣 | 6至10?bar的壓縮空氣 |
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)X深X高) | 800?x?712?x?597?mm |
整機(jī)重量 | 110?kg |