產(chǎn)品描述
美國米頓羅(MiltonRoy)PD、AD、PROTEUS(ERB)系列電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 |
PD系列 電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:7.57L/H 最高壓力:30.6BarG |
AD系列 電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:7.6L/H 最高壓力:17.2BarG |
PROTEUS系列 智能變頻隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:68.1L/H 最高壓力:12BarG |
美國米頓羅(MiltonRoy)PD0、PD7系列計(jì)量泵選型表(0-7.57Hr,0-30.6arG) | ||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||
PVC | PVDF | SS316 | 最大 | PVC/PVDF | ||
PD016-Y、PD716-Y | 708NI/SI | 803NI/SI | 0.95 | 17.3 | PE.25″O.D. | |
907NP | 30.6 | PE.25″O.D. | ||||
PD046-Y、PD746-Y | 728NI/SI | 823NI/SI | 927NP | 2.57 | 17.3 | PE.25″O.D. |
PD056-Y、PD756-Y | 738NI/SI | 833NI/SI | 937NP | 4.2 | 10.3 | PE.375″O.D. |
PD066-Y、PD766-Y | 748NI/SI | 843NI/SI | 947NP | 7.57 | 4.8 | PE.375″O.D. |
PD0:手動調(diào)節(jié)流量;PD7:自動調(diào)節(jié)流量(接收脈沖信號)、液晶顯示; |
美國米頓羅(MiltonRoy)AD2、AD8、AD9系列計(jì)量泵選型表(0-7.6L/Hr,0-17.2BarG) | |||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | |||
PVC | PVDF | PP | 最小 | 最大 | |||
AD216-Y、AD816-Y、AD916-Y | 818NI/SI | 813NI/SI | 0.01 | 0.8 | 17.2 | PE.25″O.D. | |
AD246-Y、AD846-Y、AD946-Y | 828NI/SI | 823NI/SI | 626VI | 0.02 | 1.9 | 17.2 | PE.25″O.D. |
AD256-Y、AD856-Y、AD956-Y | 838NI/SI | 833NI/SI | 636VI | 0.04 | 3.8 | 7.6 | PE.375″O.D. |
AD266-Y、AD866-Y、AD966-Y | 748NI/SI | 743NI/SI | 646VI | 0.08 | 7.6 | 3.4 | PE.375″O.D. |
AD2:雙手動調(diào)節(jié)流量;AD8:自動調(diào)節(jié)流量(接收脈沖/模擬信號);AD9:自動調(diào)節(jié)流量(接收和輸出脈沖/模擬信號) |
美國米頓羅(MiltonRoy)P、B、C、E、系列電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 |
P系列 電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:7.6L/H 最高壓力:70BarG |
B、C系列 電磁驅(qū)動隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:95L/H 最高壓力:20.7BarG |
E系列 防爆電磁隔膜計(jì)量泵 手動,自動控制 最大流量:76L/H 最高壓力:20.7BarG |
美國米頓羅(MiltonRoy)P0、P1系列計(jì)量泵選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | ||||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 Bar |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
P026-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE 1/4″ | 1/4″ NPT M |
P126-Y | 0.002 | |||||||
P036-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P136-Y | 0.005 | |||||||
P046-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE 1/4″ | |
P146-Y | 0.004 | |||||||
P746-Y | 0.004 | |||||||
P056-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P156-Y | 0.008 | |||||||
P756-Y | 0.008 | |||||||
P066-Y | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE 3/8″ | |
P166-Y | 0.015 | |||||||
P766-Y | 0.015 | |||||||
P086-Y | 368TI | 363TI | 277 | 2.422 | 12 | 1.5 | PE 3/8″ | |
P186-Y | 0.024 | |||||||
P786-Y | 0.024 | |||||||
P0:單調(diào)(沖程長度);P1:雙調(diào)(沖程長度與頻率(次數(shù)));P7:脈沖信號控制(加MP100信號轉(zhuǎn)換器,可接收4-20mA信號);TI:三功能閥;SI:四功能閥 |
美國米頓羅(MiltonRoy)B1、B7、B9系列計(jì)量泵選型表(0-26.5L/Hr,0-10.3BarG) | ||||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
B116-Y、B716-Y*、B916-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.046 | 6.1 | 10.3 | PE.375″O.D. | 1/4″ NPT M |
B126-Y、B726-Y*、B926-Y* | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.048 | 9.5 | 6.9 | PE.375″O.D. | |
B136-Y、B736-Y*、B936-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.085 | 17.0 | 3.5 | PE.375″O.D. | |
B146-Y、B746-Y*、B946-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 217 | 0.133 | 26.5 | 2.07 | PE.5″O.D. | |
B1:手動調(diào)節(jié)流量;B7:自動調(diào)節(jié)流量(接收脈沖信號);B9:自動調(diào)節(jié)流量,液晶顯示(接收4~20mA) |
美國米頓羅(MiltonRoy)C1、C7、C9系列計(jì)量泵選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | 94 | – | 297 | 0.005 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.010 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.015 | 15.1 | 6.9 | ||
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.030 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 36 | – | 37 | 0.076 | 76 | 1.7 | ||
C766-Y* | 74 | – | 277 | 0.015 | 15.1 | 12.1 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C776-Y* | 26 | – | 27 | 0.038 | 38 | 5.5 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C786-Y* | 36 | – | 37 | 0.095 | 95 | 2.07 |
美國米頓羅(MiltonRoy)E系列計(jì)量泵選型表(0-76L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號 | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
E702-Y* | 94 | – | 297 | 0.025 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPTM | 1/4″NPT M |
E712-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.048 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
E722-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.076 | 15.1 | 6.9 | ||
E732-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.170 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
E742-Y* | 36 | – | 37 | 0.380 | 76 | 1.7 | ||
* 轉(zhuǎn)換到外部控制方式,最小輸出流量為零。 |
資料下載 |
米頓羅計(jì)量泵應(yīng)用場合:
市政水處理;冷卻塔水處理;石化、化工過程物流(添加濟(jì))加注;鍋爐水處理;脫礦質(zhì)再生器;各類污水處理。
馬達(dá)驅(qū)動式計(jì)量泵最大流量50,000L/H,最高壓力2070bar,最高精度0.5%;
電磁驅(qū)動式計(jì)量泵最大流量95L/H,最高壓力70bar,最高精度1%;
獨(dú)一無二的承諾:液壓隔膜計(jì)量泵提供三年保修;