您的位置: 首頁(yè) > 美國(guó)米頓羅 > 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
米頓羅公司(MiltonRoy)是全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售計(jì)量泵及專業(yè)泵機(jī)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。在石化、化工、石油/天然氣、水處理、紙漿造紙、制藥和發(fā)電等多種工業(yè)過(guò)程領(lǐng)域,米頓羅已成為全球計(jì)量泵和加藥系統(tǒng)的首選供應(yīng)商。70年持之以恒的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和可信賴的服務(wù)為其樹(shù)立了優(yōu)秀的品牌和良好的聲譽(yù)。米頓羅在全球的三大研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)基地,共同構(gòu)筑其產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì),滿足便于客戶的需要。
美國(guó)米頓羅(MiltonRoy)C1、C7、C9系列計(jì)量泵選型表(0-95L/Hr,0-20.7BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 BarG |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
C106-Y、C706-Y*、C906-Y* | 94 | – | 297 | 0.005 | 4.9 | 20.7 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C116-Y、C716-Y*、C916-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.010 | 9.5 | 10.3 | PE.375″O.D. | |
C126-Y、C726-Y*、C926-Y* | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 0.015 | 15.1 | 6.9 | ||
C136-Y、C736-Y*、C936-Y* | 318TI/SI | 313TI/SI | 27 | 0.030 | 30.3 | 4.1 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C146-Y、C746-Y*、C946-Y* | 36 | – | 37 | 0.076 | 76 | 1.7 | ||
C766-Y* | 74 | – | 277 | 0.015 | 15.1 | 12.1 | 1/4″NPT M | 1/4″NPT M |
C776-Y* | 26 | – | 27 | 0.038 | 38 | 5.5 | PE.5″O.D. | 1/2″NPT M |
C786-Y* | 36 | – | 37 | 0.095 | 95 | 2.07 |
C106-94、C106-297
TI:三功能閥、SI:四功能閥