您的位置: 首頁(yè) > 美國(guó)米頓羅 > 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述
米頓羅公司(MiltonRoy)是全球范圍內(nèi)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售計(jì)量泵及專業(yè)泵機(jī)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。在石化、化工、石油/天然氣、水處理、紙漿造紙、制藥和發(fā)電等多種工業(yè)過(guò)程領(lǐng)域,米頓羅已成為全球計(jì)量泵和加藥系統(tǒng)的首選供應(yīng)商。70年持之以恒的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和可信賴的服務(wù)為其樹(shù)立了優(yōu)秀的品牌和良好的聲譽(yù)。米頓羅在全球的三大研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)基地,共同構(gòu)筑其產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì),滿足便于客戶的需要。
美國(guó)米頓羅(MiltonRoy)P0、P1系列計(jì)量泵選型表(0-12L/Hr,0-17.3BarG) | ||||||||
型號(hào) | 泵頭材料代碼Y | 流量(L/H) | 出口壓力 Bar |
進(jìn)、出口尺寸 | ||||
PVC | PVDF | 316SS | 最小 | 最大 | PVC/PVDF | 316SS | ||
P026-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.237 | 0.79 | 10.3 | PE 1/4″ | 1/4″ NPT M |
P126-Y | 0.002 | |||||||
P036-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.480 | 1.6 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P136-Y | 0.005 | |||||||
P046-Y | 358TI/SI | 353TI/SI | 257 | 0.440 | 2.2 | 17.3 | PE 1/4″ | |
P146-Y | 0.004 | |||||||
P746-Y | 0.004 | |||||||
P056-Y | 398TI/SI | 393TI/SI | 297 | 0.760 | 3.8 | 7.6 | PE 3/8″ | |
P156-Y | 0.008 | |||||||
P756-Y | 0.008 | |||||||
P066-Y | 368TI/SI | 363TI/SI | 277 | 1.52 | 7.6 | 3.5 | PE 3/8″ | |
P166-Y | 0.015 | |||||||
P766-Y | 0.015 | |||||||
P086-Y | 368TI | 363TI | 277 | 2.422 | 12 | 1.5 | PE 3/8″ | |
P186-Y | 0.024 | |||||||
P786-Y | 0.024 | |||||||
P0:?jiǎn)握{(diào)(沖程長(zhǎng)度);P1:雙調(diào)(沖程長(zhǎng)度與頻率(次數(shù)));P7:脈沖信號(hào)控制(加MP100信號(hào)轉(zhuǎn)換器,可接收4-20mA信號(hào)) |
P746-358TI、P746-353TI、P746-358SI、P746-353SI、P746-257
TI:三功能閥、SI:四功能閥