產(chǎn)品描述
日本易威奇KB系列(KB,KBA 和KBR)是一種結(jié)構(gòu)簡單,經(jīng)濟(jì)實(shí)用的化學(xué)藥液添加泵。KBA 和KBR型結(jié)構(gòu)更緊湊,常用在小流量場合。該系列泵采用無泄漏構(gòu)造,可靠性高,非常適用于各種裝置的化學(xué)藥液的添加工藝,如食品加工機(jī)械,自動(dòng)分析儀器,照片沖洗等設(shè)備中藥液的定量自動(dòng)添加。
日本易威奇(IWAKI)KB系列風(fēng)囊泵 | ||||||
類型 | 型號(hào) | 最大流量mL/min | 沖程數(shù)spm | 最大壓力MPa | 接口I.D.mm | 馬達(dá)功率W |
單泵頭 | KB-3X | 1456 | 110 | 0.03 | 12 | 3.2 |
KB-4N | 2300 | 40 | 0.03 | 12 | 25 | |
雙泵頭 | 2KB-3X | 1450×2 | 110 | 0.03 | 12 | 3.2 |
日本易威奇(Iwaki)KBR系列規(guī)格 | ||||||
類型 | 型號(hào) | 最大流量mL/min | 沖程數(shù)spm | 最大壓力MPa | 接口I.D.mm | 馬達(dá)功率W |
單泵頭 | KBR-0Z | 4.1 | 10 | 0.01 | 4 | 3.5 |
KBR-0X | 8.2 | 20 | 0.01 | 4 | 4.5 | |
KBR-1Z | 17 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-1X | 34 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
KBR-2Z | 25 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-2X | 50 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
KBR-3Z | 90 | 10 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBR-3X | 180 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 |
日本易威奇(Iwaki)KBA系列規(guī)格 | ||||||
類型 | 型號(hào) | 最大流量mL/min | 沖程數(shù)spm | 最大壓力MPa | 接口I.D.mm | 馬達(dá)功率W |
單泵頭 | KBA-1Z | 29 | 10 | 0.04 | 9 | 3.5 |
KBA-2Z | 62 | 10 | 0.04 | 9 | 3.5 | |
KBA-3Z | 119 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 | |
KBA-3Y | 146 | 12.5 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
KBA-3X | 232 | 20 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
KBA-3V | 300 | 30 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
雙泵頭 | 2KBA-1Z | 29×2 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 |
2KBA-2Z | 62×2 | 10 | 0.03 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3Z | 119×2 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3Y | 146×2 | 12.5 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
2KBA-3X | 232×2 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
2KBA-3V | 300×2 | 30 | 0.01 | 9 | 4.5 | |
三泵頭 | 3KBA-1Z | 30×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 |
3KBA-2Z | 64×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3Z | 119×3 | 10 | 0.02 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3Y | 146×3 | 12.5 | 0.01 | 9 | 3.5 | |
3KBA-3W | 246×3 | 20 | 0.01 | 9 | 4.5 |
注:
(1)上述最大流量為輸送 20 ℃ 清水,吐出閥全開時(shí)測得的數(shù)據(jù)。
(2)流量會(huì)隨液體溫度不同而變化。
(3)此樣本中最大吐出壓力是吸程為0時(shí)的數(shù)值。
(4)液體溫度范圍: KB: 0℃~60℃ KBA:0℃~40℃ KBR:0℃~40℃。
(5)環(huán)境溫度范圍: 0℃~40℃ ( 但對(duì)于 3KBA-3W 220/240V 為10℃~40℃;KBR為5℃~40℃ )